No products in the cart.
უნივერსალური ფუნგიციდი მთელი ვეგეტაციის პერიოდში. მაღალეფექტური კონტაქტური ფუნგიციდი თქვენი ბაღების, ვენახებისა და ბოსტნების დასაცავად, მოქმედების ფართო სპექტრით.
პრეპარატის უპირატესობანი:
- პრეპარატი არის მრავალი ფერმენტის ინჰიბიტორი, ამიტომ მოქმედი ნივთიერებისადმი რეზისტენცია პრაქტიკულად გამორიცხულია;
- აქტიურობის ფართო სპექტრი: გამოიყენება უმეტესი სასოფლო-სამეურნეო კულტურების დაავადებების წინააღმდეგ როგორებიცაა: ასკომიცეტები, ბაზიდიომიცეტები, დეიტერომიცეტები, ოომიცეტები;
- უნიკალური პრეპარატული ფორმის გამო, ძალზედ მაღალი მედეგობა წვიმის მიმართ;
- არ არის ფიტოტოქსიკური.
გამოყენების რეგლამენტები
| კულტურა | მავნე ობიექტი | ხარჯვის ნორმა კგ/ჰა | გამოყენების ჯერადობა | ინტერვალი შესხურებებს შორის | სამუშაო ხსნარის მოცულობა ლ/ჰა | ლოდინის პერიოდი დღეებში |
| თესლოვანი ხეხილი | ქეცი, ლაქიანობები | 2,5-3 | 3 | 7-10 | 700-1200 | 56 |
| კურკოვანი ხეხილი | კლასტეროსპოროზი, ლაქიანობები, სიხუჭუჭე და ა.შ. | 3 | 3 | 7-10 | 700-1200 | 20 |
| ვაზი | ჭრაქი, ფომოფსისი,ალტერნარიოზი და ა.შ. | 2,5-3 | 3 | 7-10 | 400-800 | 42 |
| კარტოფილი | ფიტოფტორა, ალტერნარიოზი | 2,5-3 | 2-3 | 7-10 | 300-500 | 15 |
| პამიდორი ღია და დახურული გრუნტი | ფიტოფტორა, ალტერნარიოზი და ა.შ. | 2,5-3 | 2-3 | 7-8 | 300-600 | 7 |
| კიტრი ღია და დახურული გრუნტი | ჭრაქი, ალტერნარიოზი და ა.შ. | 2,5-3 | 2-3 | 7-8 | 500 | 7 |
| ხახვი | ჭრაქი | 2,5-3 | 2-3 | 7-8 | 300-400 | 7 |
| სტაფილო | დაავადებების კომპლექსი | 2,5-3 | 2-3 | 7-8 | 300-400 | 7 |
| ციტრუსი | ქეცი, ანთრაქნოზი | 1,6-9 | 3-4 | 8-10 | 800-1500 | 7 |









მიმოხილვები
ჯერ არ არის მიმოხილვები.