No products in the cart.
Diamond 15 ტექნოლოგიაზე დაფუძნებული ორთქლსაწინააღმდეგო სასათბურე ფირი – 2143
In stock
| Product: | Diamond 15 technology-based film Thermic Anti-fog |
| Catalog Number: | E2143 |
| Durability: | 3 years at 160-180 Kly |
| Thickness: | 150-200 µ |
| Width: | Up to 18.0 m |
| Length: | According to customer order |
მრავალშრიანი Dimond 15 ფირი. ფირი აერთიანებს სინათლის კარგად განაწილების, განაწილების კუთხისა და სინათლის გამტარიანობის თვისებებს. სინათლის განაწილების შედეგად მცენარე იღებს უფრო თანაბრად განაწილებულ სინათლეს დრის განმავლობაში, ხოლო ფირის IR ინგრედიენტები ინარჩუნებს სითბოს თამის განმავლობაში. ფირის დაორთქვლის საწინააღმდეგო თვისება იცავს მცენარეებს წვეთებისგან.
| მახასიათებელი | თესტირების მეთოდი | ერთეული | მონაცემი |
| გაჭიმვის სიმტკიცე გაწყვეტის დროს [MD] | ASTM D-882 | MPa. | 27 |
| გაჭიმვის სიმტკიცე გაწყვეტის დროს [TD] | ASTM D-882 | MPa. | 27 |
| წელვადობა გაწყვეტის დროს [MD] | ASTM D-882 | MPa. | 500 min |
| წელვადობა გაწყვეტის დროს [TD] | ASTM D-882 | MPa. | 500 min |
| რღვევა- მედეგობა [MD] | ASTM D-1922 | Kg./mm | 8.0 |
| რღვევა- მედეგობა [TD] | ASTM D-1922 | Kg./mm | 11.0 |
| დარტყმამდგრადობა Falling Dart Impact (200 მიკრონი) | ASTM D-1709 | gr. | 1200 |
| სინათლის გამტარიანობა (400-700nm) | EN 13206 | % | 89 |
| სინათლის განაწილება (400-700 nm) | EN 13206 | % | 55-60 |
| თერმულობა | EN 13206 | % | 90 |
| საშუალო სისქე | EN 13206 | % | ±5% on nominal |
| სისქის ტოლერანტობა | EN 13206 | % | ±15% |






მიმოხილვები
ჯერ არ არის მიმოხილვები.