No products in the cart.
|
მახასიათებლები |
|||
| მახასიათებელი | ტესტის მეთოდი | ერთეული | მონაცემი |
| გაჭიმვის სიმტკიცე გაწყვეტის დროს [MD] | ASTM D-882 | MPa. | 32 |
| გაჭიმვის სიმტკიცე გაწყვეტის დროს [TD] | ASTM D-882 | MPa. | 32 |
| წელვადობა გაწყვეტის დროს [MD] | ASTM D-882 | MPa. | 500 |
| წელვადობა გაწყვეტის დროს [TD] | ASTM D-882 | MPa. | 500 |
| დარტყმამედეგობა Falling Dart Impact | ASTM D-1709 | gr. | 300 |
| სინათლის გამტარიანობა | EN13206 | % | Max 1% |
| საშუალო სისქე | EN13206 | % | ±15 |
| სისქის ტოლერანტობა | EN13206 | % | ±5% on nominal |





მიმოხილვები
ჯერ არ არის მიმოხილვები.